CAP | |
Boucher | 79.2% |
Boulanger | 94.7% |
Cuisine | 92.85 % |
Esthétique | 93.2% |
Coiffure | 93.75 |
Pâtissier | 70.2% |
Moyenne | 87.3% en CAP |
Mention Complémentaire | |
Coiffure | 100% |
Traiteur | 100% |
Pâtisserie chocolaterie | 80% |
Boulangerie pâtisserie | 90% |
Moyenne | 92.5% en mention complémentaire |
BP | |
Boucher | 100% |
Boulanger | 80% |
Coiffure | 73.2% |
Esthétique | 78.6% |
Moyenne | 83% en BP |
Moyenne de tous diplômes confondus : 87.6% |