Résultats examens 2024

 

CANDIDATS ADMIS REFUSES %
CAP
CAP Boucher 21 19 2 90%
CAP Boulanger 24 20 4 83%
CAP Cuisine 6 5 1 83%
CAP Esthétique 48 45 3 94%
CAP Coiffure 68 67 1 99%
CAP Pâtissier 37 30 7 81%
BP
BP Boucher 7 6 1 86%
BP Coiffure 29 21 8 72%
BP Esthétique 14 11 3 79%
BP Boulanger 4 4 0 100%
MC
MC Boulangerie spécialisée 10 8 2 80%
MC Coiffure 8 8 0 100%
MC employé traiteur 5 4 1 80%
MC Pat choco 16 16 0 100%
MC Pat boulangère 5 5 0 100%
BTM
BTM Pâtisserie 10 7 3 70%
BTS
BTS Coiffure 6 5 1 83%
BTS Esthétique 7 6 1 86%
TOTAL 325 287 42 88%